Page 48 - RHOMBUS Ogólny katalog
P. 48
_ Opis techniczny
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ łożysko obrotowe z dwurzędową prowadnicą kulek
_ Zastosowanie
_ Zastosowanie
Dostępny również z płytą PD (77x67 mm)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _
32C 100b ZPF 32C 125b ZPF 32C 150b ZPF
32C 100b ZPF 32C 125b ZPF 32C 150b ZPF
32C 100b ZPF 32C 125b ZPF 32C 150b ZPF
32C 100b ZPF 32C 125b ZPF 32C 150b ZPF
Rolki do aparatów
Duże kuchnie Komputery
łożka szpitalne Pojemniki na odpady Restauracje
_ _ _ _ _ _
Wózki do czyszczenia Wózki do dostawiania Wózki do pralni
Wózki do transportu potraw Wózki na akta
Seria kółek 32C
Statywy
Stojaki na gazety
Stojaki na prospekty Stojaki pod wyświetlacze Stojaki sklepowe Urządzenia do czyszczenia podłóg
Urządzenia medyczne Urządzenia sklepowe Urządzenia sportowe
Wózki na kartoteki Wózki wizytowe
_ Pełna opona gumowa niebieskoszara (Shore A 80)
_ Felga z blachy stalowej _ Metalowy kołpak
_ Pasywowana cynkowo _ łożysko kołnierzowe
_ Z innymi wariantami kół - patrz strona 127
357a
357a
357a
357h
357h
357h
357r 357r 357r
354a
354a
354a
100 32 129,5 125 32 154 150 32 180,5
100 32 129,5 125 32 154 150 32 180,5
100 32 129,5 125 32 154 150 32 180,5
100 32 129,5 125 32 154 150 32 180,5
41,5 43,5 51
47,5 41,5 38
47,5 41,5 38
95x70 75x45/72x52 80 95x70 75x45/72x52 100 95x70 75x45/72x52 110
95x70 75x45/72x52 80 95x70 75x45/72x52 100 95x70 75x45/72x52 110
95x70 75x45/72x52 80 95x70 75x45/72x52 100 95x70 75x45/72x52 110
95x70 75x45/72x52 80 95x70 75x45/72x52 100 95x70 75x45/72x52 110
48