Page 74 - RHOMBUS Ogólny katalog
P. 74
Opis techniczny
Zakres zastosowania
_ Blacha stalowa
_ Pasywowana cynkowo
_ Łożysko obrotowe z podwójną prowadnicą kulek
_ Nowoczesne wzornictwo dzięki wysokowartościowej pokrywie z tworzywa sztucznego
_ Nadają się do czyszczenia w kabinach dezynfekujących
_ Ochrona przed pyłem i wodą rozpryskową
_ Wbudowana mechanika sterowania z całkowitą blokadą »q« oraz dodatkową
_ blokadą kierunku jazdy »r«
_ Stałe wypełnienie smarem mechaniki przekładniowej
_ Łóżka do intensywnej terapii _ Łóżka dla chorych
_ Łóżka operacyjne
_ Łóżka pielęgnacyjne
Z innymi wariantami kół - patrz strona 128
Ustalenie struktury zamocowania, tuleje do przystosowania do okrągłych i prostokątnych rur oraz dżwigni nożnej i zabierakowej strona 82-84.
74
390q 390r 390q 390r 390q 390r
390q 390r 390q 390r 390q 390r
390q 390r 390q 390r 390q 390r
390q 390r 390q 390r 390q 390r
32C 125b Z2351 C 32C 150b Z2351 C 32C 200b Z2351 C
32C 125b Z985 C 32C 150b Z985 C 32C 200b Z985 C
32C 125b Z2351 CA 32C 150b Z2351 CA 32C 200b Z2351 CA
32C 125b Z985 CA 32C 150b Z985 CA 32C 200b Z985 CA
125 32 150 32 200 32
125 32 150 32 200 32
125 32 150 32 200 32
125 32 150 32 200 32
158 44 184 51 237 61
158 44 184 51 237 61
158 44 184 51 237 61
158 44 184 51 237 61
RAL 9010 100 RAL 9010 110 RAL 9010 120
RAL 9010 100 RAL 9010 110 RAL 9010 120
metalicznym 100 metalicznym 110 metalicznym 120
metalicznym 100 metalicznym 110 metalicznym 120
Rolki medyczne i techniczne