Page 75 - RHOMBUS Ogólny katalog
P. 75
391q 391r
RHOMBUS
R
Opis techniczny
Zakres zastosowania
Rolka obrotowa z hamulcem centralnym
Rolka obrotowa z wbudowaną blokadą kierunku jazdy
_ Blacha stalowa
_ Chromowana lub pasywowana cynkowo
_ Nadają się do czyszczenia w kabinach dezynfekujących
_ Wbudowana mechanika sterowania z całkowitą blokadą »q« oraz dodatkową
_ blokadą kierunku jazdy »r«
_ Stałe wypełnienie smarem mechaniki przekładniowej
_ Łóżka do intensywnej terapii _ Łóżka dla chorych
_ Łóżka operacyjne
_ Łóżka pielęgnacyjne
Urządzenie do bezstopniowej regulacji działania hamującego, bez konieczności
_ demontażu rolki/kółka
Z innymi wariantami kół - patrz strona 127+128
łożysko kulkowe precyzyjne w głowicy widelca
391q 391r 29K 100r Z2351 391q 391r 29K 125r Z2351 391q 391r 29K 150r Z2351 391q 391r 29K 200r Z2351
391q 391r 29K 100r Z985 391q 391r 29K 125r Z985 391q 391r 29K 150r Z985 391q 391r 29K 200r Z985
391q 391r 32C 100b Z2351 391q 391r 32C 125b Z2351 391q 391r 32C 150b Z2351 391q 391r 32C 200b Z2351
391q 391r 32C 100b Z985 391q 391r 32C 125b Z985 391q 391r 32C 150b Z985 391q 391r 32C 200b Z985
Ustalenie struktury zamocowania, tuleje do przystosowania do okrągłych i prostokątnych rur oraz dżwigni nożnej i zabierakowej strona 82-84.
100 30 139 125 32 164 150 32 191 200 32 243
100 30 139 125 32 164 150 32 191 200 32 243
100 32 139 125 32 164 150 32 191 200 32 243
100 32 139 125 32 164 150 32 191 200 32 243
Rolki medyczne i techniczne
42 100 44 100 51 120 61 120
42 100 44 100 51 120 61 120
42 80 44 100 51 120 61 120
42 80 44 100 51 120 61 120
75